![]()

![]()
建築年月 :平成7年3月 敷地面積 :4,500u
| 所在地 | 長野市松代町西条3872-1 |
|---|---|
| 施設 | 25m変形プール 7コース、滝 ウォータースライダー2基(44m 円筒型、63m 半円筒型) ジャブジャブ池 幼児プール 親水エリア(遊具1基) |
| オープン期間 | 平成24年7月1日(日)〜8月26日(日) |
| オープン時間 | 平日 10:00〜17:00 土・日・祝日 9:00〜17:00 お盆期間 8月13日(月)〜15日(水) 9:00〜17:00 |
| 利用料金 | 小・中学生 100円 回数券(6回券) 500円 一般(高校生・シルバーを含む) 300円 回数券(6回券) 1,500円 |
| お問い合わせ | 青垣公園市民プール 受付 026-278-1578 |
建築年月 :昭和57年6月 敷地面積 :2,053u
| 所在地 | 長野市松代町西条3838 |
|---|---|
| 体育室面積 | 696u 29m×24m |
| 利用区分 | 8:30〜10:00/10:00〜12:00/12:00〜15:00/ 15:00〜17:00/17:00〜19:00/19:00〜21:00 |
松代体育館体操教室予定表(pdf 52KB)
松代体育館大会予定表(pdf 26KB)
建築年月 :平成8年4月 敷地面積 :1,300u
| 所在地 | 長野市松代町西条3860 |
|---|---|
| 施設 | クレーコート2面 |
| オープン期間 | 平成24年4月14日(土)〜11月30日(金) |
| 利用料金 | 1回券 | 通年券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | |
| 高校・シルバー | 150円 | 200円 | 200円 | 3,500円 | 5,000円 | 7,000円 | 4,000円 |
| 一般 | 200円 | 300円 | 300円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 6,000円 |
| 小・中学生 | 100円 | 100円 | 100円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
夏季期間お休みしていた、キッズルーム・卓球ルームが9月より使用できます。
青垣公園プールの更衣室をキッズルーム、卓球ルームとして公開します。(pdf 96KB)
青垣公園市民プール
| 所在地 |
長野市松代町西条3872-1 |
| 連絡先 | TEL 026-278-1578 |
指定管理者:(株)フクシ・エンタープライズ